
機種名 |
CR押忍!!空手部 激闘編 XNA (エース電研) |
---|
![]() |
|
価格 | 378,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/11/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/387.79 → 1/38.78 | |||||
小当たり確率 | 1/327.7 | |||||
賞球数・カウント | 3&10&11(右)&14(上) 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R上-2016 8R上-936 4R上-504 16R右-1584 8R右-891 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ:16R上:8R上:8R右(40:20):潜:8R右通(40:20)=10:10:40(30:10):20:20(7:13)※初回のみ潜伏 | ||||||
電チュー:16R上:16R右:8R上:8R右:4R上:8R上通60:8R右通=42:6:6:16:10:3:17 | ||||||
時短 | 20・40・60・100回転 | |||||
価格詳細 | セル32.8万 | |||||
枠 | Flame Frame(AWE) (ピンク,青) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.62円 | |||||
等価分岐 | 5.78 |
![]() | |
価格 | 378,000 円(本体) |
---|