
機種名 |
CR天・天和通りの快男児2 H3 (奥村) |
---|
![]() |
|
価格 | 368,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/08/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/399.6 → 1/46.8 | |||||
小当たり確率 | 1/262 | |||||
賞球数・カウント | 3&10&14 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2016 7R-882 4R-504 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ:16R:4R:4R潜:突:4R通0=5:40:27:10:18 | ||||||
電チュー:16R:7R(次回・20):4R(次回・20):突:7R通20:4R通20=50:(11:3):(5:3):10:8:10 | ||||||
時短 | 東西戦敗北後20回転 | |||||
価格詳細 | セル32.3万 | |||||
枠 | 星波(セイハ) (黄,紫) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.62円 | |||||
等価分岐 | 5.99 |
![]() | |
価格 | 368,000 円(本体) |
---|