
機種名 |
CRエヴァンゲリヲン8 R (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/07/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 75,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/319 → 1/31.9 | |||||
小当たり確率 | 1/400 | |||||
賞球数・カウント | 3&2&10&12 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1920 8R-960 4R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ:16R:8R:4R:潜:4R通=25.5:1.5:29:14:30 | ||||||
電チュー:16R:RUB(16R:8R:4R):4R通100=50:20(1:3:16):30 | ||||||
時短 | 100回転 | |||||
価格詳細 | 10台~△1万・20台~△3万・30台~△4万・40台~5万 | |||||
枠 | EVOL 綾波モデル (紫) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.46円 | |||||
等価分岐 | 5.97 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|