
機種名 |
CRAデラックス海物語 ASB (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/02/11 栃木・群馬・千葉2/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 30,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.902 → 1/9.99 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&14 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1568 8R-784 5R-490 4R-392 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R100:RUB(16R100:8R50:4R50):5R50:5R25=7:9(3:3:3):51:33 | ||||||
電チュー:16R100:RUB(16R100:8R50:4R50):5R50:5R25=7:9(3:3:3):51:33 | ||||||
時短 | 25 or 50 or 100回転 | |||||
価格詳細 | セル34.8万 | |||||
枠 | クジラッキー (銀,スノーホワイト,水色,オレンジ,白,緑,紫,赤赤,青,金,クリスタルブルー,白白,黄,青赤,青白,ピンク,赤) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.82円 | |||||
等価分岐 | 5.96 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|