
機種名 |
CR J-RUSH2 RSJ (ジェイビー) |
---|
![]() |
|
価格 | 273,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/01/27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/28.9 | |||||
小当たり確率 | 1/199.67 | |||||
賞球数・カウント | 3&10&13 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 14R‐1456 4R‐416 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ:14R34:14R33:4R33:潜:14R通33:4R通33:玉なし通0=10:30:10:21:15:10:4 | ||||||
電チュー:14R34:14R33:4R33:14R通33:4R通33=10:30:31:15:14 | ||||||
時短 | 0・33 ・ 34回転 | |||||
価格詳細 | セル23.3万 | |||||
枠 | JB Vスパーク (青,赤) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.15円 | |||||
等価分岐 | 5.87 |
![]() | |
価格 | 273,000 円(本体) |
---|