
機種名 |
CRフィーバータイガーマスク2 R (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 389,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/01/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 30,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/392.4 → 1/56.6 | |||||
小当たり確率 | 1/175.2 | |||||
賞球数・カウント | 3&2&10&14 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-12016 12R-1512 9R‐1134 7R-882 6R-756 5R-630 4R-504 1R-126 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ:16R100:12R80:7R100:5R80:4R潜:1R80:突:6R通80:5R 通80:4R通80=25:20:10:1:24:1:4:4:8:3 | ||||||
電チュー:16R100:9R100=78:22 | ||||||
時短 | ST80 サポ0 or 80 or 100回転 | |||||
価格詳細 | 5台~△1万・10台~△3万・15台~△4万・20台~△5万 | |||||
枠 | EVOL(エヴォル) (赤) | |||||
タイプ | V-ST-マックス | |||||
玉単価 | 1.67円 | |||||
等価分岐 | 5.76 |
![]() | |
価格 | 389,000 円(本体) |
---|