
機種名 |
CR雪物語2 YSA (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/12/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/199.81 → 1/19.98 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&3&10or15 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1680 12R-1260 8R-840 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:12R:8R:突:8R通70:8R通50:8R通30=5:5:25:30:5:10:20 | ||||||
電チュー: 16R:12R:8R:突:8R通70:8R通50:8R通30=5:5:25:30:5:10:20 | ||||||
時短 | 特賞終了後 70回or50回or30回 | |||||
価格詳細 | セル34.8万 | |||||
枠 | クジラッキー (銀,スノーホワイト,水色,オレンジ,白,緑,紫,赤赤,青,金,クリスタルブルー,白白,黄,青赤,青白,ピンク,赤) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.18円 | |||||
等価分岐 | 5.83 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|