
機種名 |
CRフィーバー覇-LORD-2 Y (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 389,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/10/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/29.3 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&10&12 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1728 4R-432 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R(100:80:60):4R(100:80:60・40):突(100:80:60・40):潜=8(4:3:1):22(4:4:5:9):20(6:6:4:4):50 | ||||||
電チュー: 16R(100:80:60:40):4R(100:80:60:40)25(10:8:5:2):75(10:8:5:2) | ||||||
時短 | ST20 サポ 40 or 60 or 80 or 100回転 | |||||
価格詳細 | セル34.9万 | |||||
枠 | V-TRRIGER (ピンク,金,白) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.91円 | |||||
等価分岐 | 5.88 |
![]() | |
価格 | 389,000 円(本体) |
---|