
機種名 |
CR天地を喰らう 99V (豊丸産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 337,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/09/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/16.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&6 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-768 4R-192 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:16R通:16R通(15・10・5)=15:40:30(10・10・10) | ||||||
電チュー: 16R:4R:16R通(15・10・5)=30:40:30(10:10:10) | ||||||
時短 | 大当たり終了後 5or10or15回 | |||||
価格詳細 | セル28.7万 | |||||
枠 | アルミナ (赤,白) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 0.78円 | |||||
等価分岐 | 5.91 |
![]() | |
価格 | 337,000 円(本体) |
---|