
機種名 |
CR哭きの竜 天運 FPH (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 389,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/06/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 21,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/370 → 1/39.48 | |||||
小当たり確率 | 1/229 | |||||
賞球数・カウント | 3&10&14(下)&15(右) 下8C 右9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 右16R-2160 8R-1080 4R-540 2R-270 下13R-1456 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 13R下:突(次回・潜継・初継):潜:13R下通20=40:10(1:2:7):30:20 *再潜伏32/39 | ||||||
電チュー: 16R右:8R右:4R右:2R右:突:玉なし通=50:3:2:10:15:20 | ||||||
時短 | 20・40・60回転 (20:40:60=9:7:4) | |||||
価格詳細 | △1千×購入台数(上限△4万)現金一括△5千・下取り△5千~1万 | |||||
枠 | シャイニングウォール (黒) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.64円 | |||||
等価分岐 | 5.92 |
![]() | |
価格 | 389,000 円(本体) |
---|