
機種名 |
CRAミニミニモンスター3 TA (竹屋) |
---|
![]() |
|
価格 | 348,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/04/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/89.8 → 1/9.0 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&14 7C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 16R-1568 8R-784 4R-392 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:8R:4R:4R8:突:4R通8=9:4:25:10:4:48 | ||||||
電チュー: 16R:8R:4R:突:4R通(100・50・25)=5:16:27:4:48(13:13:22) | ||||||
時短 | 8回(ドキドキゾーン)or25・50・100回転 | |||||
価格詳細 | セル25.8万 | |||||
枠 | NS (緑,白) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 0.85円 | |||||
等価分岐 | 5.88 |
![]() | |
価格 | 348,000 円(本体) |
---|