
機種名 |
CRヤッターマン 9AU (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/02/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/49.9 8C | |||||
小当たり確率 | 1/262.1 | |||||
賞球数・カウント | 3&10 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1200 6R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R80:6R(80・60・40・20):突(80・60・40・20・潜):6R通(40・20):突サポなし=1:71(1:2:15:43):28(1:1:1:1:24):5(1:4):5 | ||||||
電チュー: 15R80:6R80:6R通80=30:60:10 | ||||||
時短 | 0・20・40・60・80回 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | ルピナスハート (赤紫) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.92円 | |||||
等価分岐 | 5.94 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|