
機種名 |
CR新・子連れ狼~二河白道、再び~ (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 344,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/02/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/299.9 → 1/29.99 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&13 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1560 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R(次回・100・70・50):突:15R通100=44(38:2:2:2):16:40 | ||||||
電チュー: 15R:突:15R通(100・70・50)=57.2:2.8:40(16:8:16) | ||||||
時短 | 50・70・100回 | |||||
価格詳細 | セル30.8万 | |||||
枠 | フレアウイング (赤) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.3円 | |||||
等価分岐 | 5.85 |
![]() | |
価格 | 344,000 円(本体) |
---|