
機種名 |
CRブラックラグーン LTX (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/02/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/221.5 → 1/34.8 | |||||
小当たり確率 | 1/203.1 | |||||
賞球数・カウント | 3&10&13(下)&15(右) 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 右16R-2400 下7R-910 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 右16R:7R(次回・潜):突(次回・潜):下7R37=25:28(27:1):10(9:1):37 | ||||||
電チュー:右16R:下7R(次回・70・50・30):突:下7R通(70・50・30)=25:28(25:1:1:1):10:37(10:10:17) | ||||||
時短 | 0・30・50・70回転 | |||||
価格詳細 | セル17.8万 | |||||
枠 | ALDIO(アルディオ) (赤) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.27円 | |||||
等価分岐 | 5.78 |
![]() | |
価格 | - |
---|