
機種名 |
CRぱちんこ必殺仕事人IV M7 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/12/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 150,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/258 → 1/34 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&12(右)&15(下) 9C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R下:8R下:RUB(16R:11R:9R:7R:5R):突:9R通下=10:16:15.5(0.5:2.5:4:7.5:1):28.5:30 | ||||||
電チュー: 16R下:8R下:RUB(16R:11R:9R:7R:5R):突:8R通下=30:13.5:20(0.5:3.5:5:10:1):6.5:30 | ||||||
時短 | 20・40・60回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | BIGサプライズ (銀) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.41円 | |||||
等価分岐 | 5.57 |
![]() | |
価格 | - |
---|