
機種名 |
CR聖闘士星矢 MTL(青銅) (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/390.1 → 1/39.01 | |||||
小当たり確率 | 1/199.8 | |||||
賞球数・カウント | 3&10&14 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R:突:潜:15R通(100:70:50)=52:3:25:20(1:1:18) *初回のみ潜伏 | ||||||
電チュー: 15R:14.5R:14R:13R:12.5R:8R:6.5R通(100:70:50)=27.5:10.1:7:3.2:8:24.2:20(1:1:18) *変則開放の為、実質獲得R | ||||||
時短 | 50・70・100回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | ペガサスウィング (赤) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|