
機種名 |
CRハイパーキングダム L (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/03/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/128 → 1/19.64 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&12 7c | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1260 6R-504 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R:6R:6R0:15R通25:6R通25:6R通0=25.3:5.1:19.7:25.3:5.1:19.7 | ||||||
時短 | 0・25回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | LupinusX (ピンク) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 0.96円 | |||||
等価分岐 | 5.89 |
![]() | |
価格 | - |
---|