
機種名 |
CRハイパーキングダム H (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/03/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/370.3 → 39.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&15 9c | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2160 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R20:16R潜:16R通50:16R通0=20:40:13.3:26.6 | ||||||
電チュー: 16R:16R通50=60:40 | ||||||
時短 | 0・50回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | LupinusX (ピンク) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.49円 | |||||
等価分岐 | 5.89 |
![]() | |
価格 | - |
---|