
機種名 |
CR龍が如く見参!宴 (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.7 → 27.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&10&11 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1232 10R-770 4R-308 2R-154 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:10R:4R:4R潜:2R:2R通=23:20:25:9:26:2:20 ※初回のみ潜伏 | ||||||
電チュー: 16R:10R:4R:2R:2R通=42:1:35:2:20 | ||||||
時短 | ST10 サポ30・100回 | |||||
価格詳細 | セル17.8万 | |||||
枠 | Kaleido(カレイド) (紫) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 0.8円 | |||||
等価分岐 | 6.58 |
![]() | |
価格 | - |
---|