
機種名 |
CRロードスターセカンドラン LTE (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 388,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/03/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/393.5 → 1/49.19 | |||||
小当たり確率 | 1/157.4 | |||||
賞球数・カウント | 3&10(下)&15(右) 右10C 下9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 右16R-2160 右8R-1080 下8R-720 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 下8R(次回・0・潜):突:8R通=63(43:20):12:25 | ||||||
電チュー: 16R:8R:8R通60=50:25・25 | ||||||
時短 | 0・60回 | |||||
価格詳細 |
セル33.8万
4台~△5千・8台~△1万・下取△5千~1万 | |||||
枠 | ペガサスウィング (ピンク,赤) | |||||
タイプ | ループ-マックス | |||||
玉単価 | 1.72円 | |||||
等価分岐 | 5.94 |
![]() | |
価格 | 388,000 円(本体) |
---|