
機種名 |
CR RAVE FPS (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 369,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/08/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/199 | |||||
小当たり確率 | 1/327 | |||||
賞球数・カウント | 3&5&10&15 下8C 右9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-2025 右6R-810 下6R-720 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 右15R:下6R(次回・11):突:下6R通(11・9・6・4)=14:26(21.5:4.5):30:30(14:10:3:3) | ||||||
電チュー: 右15R:右6R:突:右6R通(50・20)=20:34:16:30(14:16) | ||||||
時短 | 4・6・9・11・20・50回 | |||||
価格詳細 | セル32.4万 | |||||
枠 | クリスタルファイヤー (赤,黄,青) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.27円 | |||||
等価分岐 | 5.91 |
![]() | |
価格 | 369,000 円(本体) |
---|