
機種名 |
CR秘密戦隊ゴレンジャー A2X (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/12/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.9(実質1/78.7) → 役モノ連 | |||||
小当たり確率 | 1/46.6 | |||||
賞球数・カウント | 3&10 7C | |||||
保留 | 7 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1050 7R-350 | |||||
確変率 |
|
|||||
特図1: 5R時短:突:5R通=25:8:67 | ||||||
特図1V: 5R時短:5R通=33:67 特図2V: 15R時短:5R時短:5R通=40:35:25 | ||||||
時短 | ||||||
価格詳細 |
リユース15.8万
早期△1万 | |||||
枠 | Kaleido(カレイド) (金,紫) | |||||
タイプ | V-ライト | |||||
玉単価 | 0.91円 | |||||
等価分岐 | 6.40 |
![]() | |
価格 | - |
---|