
機種名 |
CR闘牌伝説アカギ2 狂気の沙汰編 (奥村) |
---|
![]() |
|
価格 | 379,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/01/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/29.9 | |||||
小当たり確率 | 1/199.8 | |||||
賞球数・カウント | 3&2&10&13 | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 12R-1248 8R-832 6R-624 3R-312 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 12R:8R:6R:3R:突:3R通(30・20・10)=0.4:17.4:45.6:6.1:9.6:20.9(1.3・3.1・16.5) | ||||||
電チュー: 12R:8R:6R:3R:3R通(30・20・10)=10:17.4:29.6:13.0:9.6:30(1.7・4.8・23.5) | ||||||
時短 | 10・20・30回転 | |||||
価格詳細 | セル32.9万 | |||||
枠 | 星波(セイハ) (黄,紫) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.22円 | |||||
等価分岐 | 5.86 |
![]() | |
価格 | 379,000 円(本体) |
---|