
機種名 |
CR天・天和通りの快男児2 M1 (奥村) |
---|
![]() |
|
価格 | 299,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/08/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/299.3 → 1/37.4 | |||||
小当たり確率 | 1/262 | |||||
賞球数・カウント | 3&10&12 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1728 7R-882 4R-504 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ:16R:4R:4Rサポなし:突:4R通0=5:46:19:10:20 | ||||||
電チュー:16R:7R(次回・20):4R(次回・20):突:7R通20:4R通20=40:(21:3):(5:1):10:8:12 | ||||||
時短 | 0・20回転 | |||||
価格詳細 | セル24.9万 | |||||
枠 | 星波(セイハ) (黄,紫) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.48円 | |||||
等価分岐 | 6.09 |
![]() | |
価格 | 299,000 円(本体) |
---|