
機種名 |
CRヱヴァンゲリヲン9 F (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/02/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/259 → 1/76.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&10&13 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 4R-468 8R-936 15R-1755 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R:8R:4R:2R突=25.5:11:5:48.5:14:5 | ||||||
電チュー: 15R:8R:4R:2R突=51:23:20:6 | ||||||
時短 | ||||||
価格詳細 |
台数値引 10台以上▲10000 20台以上▲30000 30台以上▲40000 40台以上50000
サンクス値引 1機種5000 2機種10000 下取値引 ▲5000 | |||||
枠 | EVAモデル4 (赤,紫) | |||||
タイプ | ST-ミドル | |||||
玉単価 | 1.28円 | |||||
等価分岐 | 6.01 |
![]() | |
価格 | - |
---|