
機種名 |
CRサイコメトラーEIJI L2 (奥村) |
---|
![]() |
|
価格 | 379,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/03/30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - (※メインスペックに記載) | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/28.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3&8&3(下)&15(右) 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 12R-864 9R-684 8R-576 1R-72 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 12R:JUB(次回・潜):8R(次回・潜):1R潜:9R通:8R通:1R通=3:12(9:3):39(28:11):9:1:33:3 | ||||||
電チュー: 12R:8R:8R通(40:30:20)=25:38:37(6:8:23) | ||||||
時短 | 0・20・30・40回 | |||||
価格詳細 | セル33.9万 | |||||
枠 | 星波(セイハ) (白,黄,紫) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.24円 | |||||
等価分岐 | 5.98 |
![]() | |
価格 | 379,000 円(本体) |
---|