
機種名 |
Pデジハネエウレカセブンハイエボ2 SSPB 【LT】 (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/08/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/72.4 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&3&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 4R-400 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R②’10000:4R77=0.1:99.9 | ||||||
特②: 10R②’111:10R77:3R77=2.5:22.5:75 / ②’: 10R②’10000:3R②’10000:3R②’111=25:45:30 *残保留は特②振り分け | ||||||
時短 | 77・111・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル44.9万・ベース機購入△3万 | |||||
枠 | 真焔 (役モノ金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.34円 | |||||
等価分岐 | 5.92 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|