
機種名 |
P貞子 FMD 【LT】 (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 519,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/07/07 *9月増産 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 特図‐1/201 | |||||
小当たり確率 | 普図A-1/1 普図B-1/77.3 普図C-1/1 / 特②-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&2&1&5&1&15 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①(チャージ込み): 10R-A100:2R通0=15:85 | ||||||
普図A: 10R-C100:10R-B100:10R0=50:10:40 / 普図B・C: 10R-C100:10R-B100=50:50 | ||||||
時短 | 0・100回転 ※デカへそ | |||||
価格詳細 | セル44.99万・2台△3万・3台~△7万・一括振込△1千・下取△3千~1万 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,P貞子 FMD) | |||||
タイプ | 2種-ライトミドル | |||||
玉単価 | 2.06円 | |||||
等価分岐 | 10.73 |
![]() | |
価格 | 519,900 円(本体) |
---|