
機種名 |
P百花繚乱 FH-TF (ディ・ライト) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/08/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,600台 / 2000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.8 | |||||
小当たり確率 | 普図A/c時短合算‐1/101.1 普図B/c時短合算-1/50.8 普図C-1/1 / 特②‐1/1 c時短…サポ70 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&1&10 10C | |||||
保留 | . | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R-A70:3R0=75.5:24.5 | ||||||
A・B: 10R-C1:10R-B70:c時短70=32.9:28.5:38.6 / C: 10R-C1:10R-B70=53.6:46.4 | ||||||
時短 | 0・70回転 | |||||
価格詳細 | . | |||||
枠 | Cygnus (白,P百花繚乱 FH-TF) | |||||
タイプ | 2種-ライト | |||||
玉単価 | 1.9円 | |||||
等価分岐 | 5.42 |
![]() | |
価格 | - |
---|