
機種名 |
PAスーパー海物語IN地中海2 HLA 【LT】 (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 519,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/08/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 19,000台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/89.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/34.8 (小当たり‐1/56.9) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&1&3&4&1&8 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-800 6R‐480 4R-320 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 6R20:4R20=50:50 | ||||||
特②: 10R②’100:6R44:4R44=2:48:50 / ②’: 10R②’100:6R②’100:4R②’100=2:48:50 *残保留は特②振り分け | ||||||
時短 | 20・44・100回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル43.99万・4台~△1万・6台~△3万・10台~△5万・20台~△7万・下取△5千(×2) | |||||
枠 | クリスタルシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,桜ホワイトver.,夜桜ブルーver.,オーシャンブルーver.,夜桜イエローver.,サンセットレッドver.,ブラック/グリーンVer.,エメラルドグリーンver.) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.22円 | |||||
等価分岐 | 5.54 |
![]() | |
価格 | 519,900 円(本体) |
---|