
機種名 |
P真・座頭市物語 DL-MX 【LT】 (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/03/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,800台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 図柄揃いTS-1/319 特図 1/207.39 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/90.9 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&6&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 7R-1050 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①(図柄揃い): 10R10000:7R120:7R0=10:50:40 / 特①(内部的): 10R10000:7R120:7R0:2R0=6.5:32.5:26:35 | ||||||
特②: 10R②’178:10R1000:10R120=7:10:83 / ②’: 10R②’178 | ||||||
時短 | 0・120・178・10000回転(+残保留4) ※【LT搭載機】実質TSはミドル | |||||
価格詳細 | セル43.99万・一括△5千・買取5,060円 | |||||
枠 | 黒船 (黒,赤,P真・座頭市物語 DL-MX) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.94円 | |||||
等価分岐 | 5.89 |
![]() | |
価格 | 499,900 円(本体) |
---|