
機種名 |
Pコードギアス反逆のルルーシュ3 Y (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/03/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 4000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/7.8 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1(V-10C)&9 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-820 9R-730 5R-370 3R-190 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 9R10000:3R10000:3R11:3R0=1:7.5:42:49.5 | ||||||
特②: (10R:5R:3R)10000:(10R:5R:3R)11=10(5:2.5:2.5):90(15:27.5:47.5) | ||||||
時短 | 0・11・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | リユース 26.99万・ベース機法人機歴△3万・2台~△2万・下取△5千 | |||||
枠 | ビスティ NEO STELLA (橙,金,緑) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.55円 | |||||
等価分岐 | 5.32 |
![]() | |
価格 | - |
---|