
機種名 |
P CYBORG 009 S3-K (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 519,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/01/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 | |||||
小当たり確率 | 普図A-1/99.9 普図B-1/17.87 普図C-1/43.98 普図D-1/1 / 特②-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&6&1&15 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 7R-1050 4R-600 3R-450 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R-D1:3R-A100=0.5:99.5 | ||||||
特②: 10R-D1:7R(D1:C1000:B40):4R(D1:C1000:B40):2R(D1:C1000:B40)=7.5:12.5(0.5:1:11):30(0.5:2.5:27):50(0.5:3.5:46) | ||||||
時短 | 1・40・100・1000回転 ※厳密には2種 | |||||
価格詳細 | セル45.99万・2台△1万・3台~△3万・トップUN△3千・サイドUN△2万・買取5.06千 | |||||
枠 | 黒船 (黒,赤,P CYBORG 009 S3-K) | |||||
タイプ | 2種-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.04円 | |||||
等価分岐 | 6.00 |
![]() | |
価格 | 519,900 円(本体) |
---|