
機種名 |
Pエウレカセブンハイエボ2 SFPA (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/12/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/99.1 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R-B10000:2R-A100=1:99 | ||||||
特②A: 10R-A100:10R-B139=50:50 / 特②B: 10R-B10000:10R-B139=20:80 *残保留は特②A振り分け | ||||||
時短 | 100・139・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル44.9万・3台~△3万・5台~△5万・8台~△8万 | |||||
枠 | 真焔 (役モノ金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.94円 | |||||
等価分岐 | 5.76 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|