
機種名 |
P大海物語5 HCL (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 519,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/12/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 18,000台 / 20000台予定 *年内1.7万台 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/44 (小当たり‐1/56.4) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&4&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 全て3R-A50 | ||||||
特②A: 10R-B86:10R-A50:3R-A50=4:46:50 / 特②B: 10R-B86:3R-B86=50:50 *残保特賞はA | ||||||
時短 | 50・86回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル46.99万・4台~△1万・8台~△3万・16台~△5万 | |||||
枠 | クリスタルシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,桜ホワイトver.,夜桜ブルーver.,オーシャンブルーver.,夜桜イエローver.,サンセットレッドver.,ブラック/グリーンVer.) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.66円 | |||||
等価分岐 | 5.46 |
![]() | |
価格 | 519,900 円(本体) |
---|