
機種名 |
Pハイスクール・フリート2 MH (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/09/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 9,000台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/229.95 | |||||
小当たり確率 | 右打ち中フリートチャージ(サポ1+残保留2)‐1/69.35 / 特②(特賞)‐1/2.62 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+2 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3Rフリートチャージまでサポ:3R100:3R0=1:50:49 | ||||||
フリートチャージ(サポ1+残保留2): 10R×3‐100:10R×2‐100:10R100:c時短100=5.5:26.9:43.8:23.8 | ||||||
時短 | 0・100回転・次回フリートチャージまで | |||||
価格詳細 | セル41.98万・3台~△3万・事前一括△5千 | |||||
枠 | SHINOBI7 (白,黒,Pハイスクール・フリート2 MH) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ミドル | |||||
玉単価 | 1.95円 | |||||
等価分岐 | 5.60 |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|