
機種名 |
P聖闘士星矢 超流星 AHBC (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 519,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/08/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 / 1000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.7 (合算TS‐1/129.5) | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/2.2 / 特①(小当たりフリーズ)‐1/65536(10R127) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&3&1&8 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-800 3R-240 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R127:3R3:3R0=1.2:48.9:49.9 | ||||||
特②: 10R127:3R3=10:90 | ||||||
時短 | 0・3・127回転(+残保留1) *低確率389回転後、127サポ | |||||
価格詳細 | セル47.99万・パチループ27万(外部中古29万)・引取△1万 | |||||
枠 | ゴッドウィング (金,P聖闘士星矢 超流星 AHBC) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.49円 | |||||
等価分岐 | 5.43 |
![]() | |
価格 | 519,900 円(本体) |
---|