
機種名 |
P真・一騎当千~桃園の誓い~ FM-JT (ディ・ライト) |
---|
![]() |
|
価格 | 518,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/08/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 13000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 普図A・B‐1/99.9 普図C-1/1 普図D‐1/461 *普図当選=特②サポ開放 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&1&15 10C | |||||
保留 | 4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R-C1:10R-A120:10R-D100=1:62:37 | ||||||
A(下位): 10R-C1:10R-B120=2:98 / B(上位): 10R-C1:10R-B163=2:98 / C(即): 10R-B163 / D(低確): 10R-C1:10R-B163=2:98 | ||||||
時短 | 1・100・120・163回転 | |||||
価格詳細 | ※新枠 2台~△5千・5台~△2万・下取(×10)△5千~2万 | |||||
枠 | Cygnus (白,P真・一騎当千~桃園の誓い~ FM-JT) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.85円 | |||||
等価分岐 | 5.08 |
![]() | |
価格 | 518,000 円(本体) |
---|