
機種名 |
Pブラックラグーン4 GFPJ (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/07/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,500台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/3.97 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 5R-750 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R10000:5R②’1:5R0=20:45:35 | ||||||
特②(特図&サポ10000中): 全て10R②’1 / ②’: 10R10000:10R1=23.5:76.5 | ||||||
時短 | 0・1・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル44.9万・3台~△2万・5台~△4万・8台~△6万 | |||||
枠 | 銀座 真焔 (役モノ金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.07円 | |||||
等価分岐 | 5.33 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|