
機種名 |
Pぱちんこ仮面ライダー闇のライダーver. K2 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/04/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 13,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/32.0 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/3.6 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&1&5&7&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R特①:2R通30=70:30 / 特①サポ: 2R超:2R通30=70:30 | ||||||
特②: 10R超:2R通30=70:30 | ||||||
時短 | 30回転 | |||||
価格詳細 | セル43.98万・設置△5千・お取り置き△5万・プラスシリーズ△3万・下取△5千 | |||||
枠 | 激震枠 (Pぱちんこ仮面ライダー闇のライダーver. K2,黒,黄) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.01円 | |||||
等価分岐 | 5.58 |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|