
機種名 |
P野生の王国どらむサファリ S-K1 YT470 (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 389,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/03/06 *21日週地域アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 300台 | |||||
大当たり確率 | 1/159.84 → 1/18.95 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&2&13 7C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-910 6R-546 4R-364 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①&②: 10R:6R:4R:6R通:4R通=17:20:13:30:20 | ||||||
特②: 10R:6R:4R=34:40:26 | ||||||
時短 | ST20+サポ50 通常時短70回転 *低確率470回転後、600サポ | |||||
価格詳細 | セル32.99万・2台△3万・3台~△5万・買取5千 | |||||
枠 | ReLf (白,赤,黒) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.12円 | |||||
等価分岐 | 6.30 |
![]() | |
価格 | 389,900 円(本体) |
---|