
機種名 |
Pデジハネ物語セカンドシーズン GSA (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/11/14 *関東21日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&1&2&10(下)&15(上) 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 5R-500 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R上通115:3R通36=0.4:99.6 | ||||||
特②: 10R上通115:5R通115:3R通115=35:33:32 | ||||||
時短 | 36・115回転 *低確率250回転後、379サポ ※実質時短機 | |||||
価格詳細 | セル44.9万・特別△10万・2台~△6万 | |||||
枠 | 銀座 真焔 (Pデジハネ物語セカンドシーズン GSA,役モノ緑) | |||||
タイプ | 変則-ライト | |||||
玉単価 | 1.3円 | |||||
等価分岐 | 5.60 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|