
機種名 |
Pモンスターハンターダブルクロス SFB (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/10/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,500台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/59.0 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.02 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&5&13(下‐2C)&15 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R超:10R通50=51:49 | ||||||
特②: 10R超:10R特(9:10:11:12:15:16:17:18:19:20):10R通20=2:49(2.5:2.5:2.5:2.5:2.5:6.3:6.4:6.4:6.4:11):49 *特…規定数到達後、超確変 *確変サポ中 特→超・20→50 | ||||||
時短 | 20・50回転 | |||||
価格詳細 | セル44.9万・早期△2万・2台~△3万・4台~△6万・8台~△10万・下取△5千~5万 | |||||
枠 | 真焔 (Pモンスターハンターダブルクロス SFB,役モノ緑) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.76円 | |||||
等価分岐 | 5.24 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|