
機種名 |
P閃乱カグラ2 V2A (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/12/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/9.1 (小当たり 1/9.5) | |||||
賞球数・カウント | 2&1&1&5&4&7(10C)&13 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1300 7R-910 4R-520 5R-350 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R181:5R1=1:99 | ||||||
特②: 10R181:10R10:7R10:4R10=10.3:41.99:0.95:46.76 | ||||||
時短 | 1・10・181回転(+残保留) *低確率599回転後、181サポ | |||||
価格詳細 | セル39.9万・2台~△2万・4台~△4万・一括振込△1万・下取△3~6千(×5) | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.72円 | |||||
等価分岐 | 5.52 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|