
機種名 |
P海物語 E (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/12/06 *地域差アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 67,000台 / 70000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/39.7 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&3&4&15 10C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 | |||||
確変率 |
|
|||||
10R:10R100(120)=52:48 *()サポ作動時 | ||||||
時短 | 100・120回転 *低確率950回転後、350回転サポ | |||||
価格詳細 | セル41.99万 | |||||
枠 | マリンシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,夜桜バージョン-紫ピンク,オーシャンブルー,パッションレッド,Violet BLACK,ジャパン雅レッド,太鼓ver.,寿GOLDver.) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.56円 | |||||
等価分岐 | 5.52 |
![]() | |
価格 | 469,900 円(本体) |
---|