
機種名 |
P地獄少女 四 JG (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/02/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,500台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/120.0 | |||||
小当たり確率 | (特①・②-1/1.008) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&6&1(3C)&15 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1200 3R-360 2R-240 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R①サポ:10R②(①サポ83)=0.5:99.5 *(①サポ83)…確変中 | ||||||
特②: 10R①サポ:10R①サポ83(0):2R①サポ83(0):3R通①サポ(88:50)=0.5:44:5.5:50(1:49) *(0)…通常時短特賞時 | ||||||
時短 | サポ83・次回まで(実質) 通常時短50・88回転 | |||||
価格詳細 | セル39.98万・4台~△1万・8台~△4万・16台~△7万・振込△1千・下取△3千~1万 | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,P地獄少女 四 JG) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.54円 | |||||
等価分岐 | 5.70 |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|