
機種名 |
CR Another アナザー FPS (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 419,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/03/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,000台 | |||||
大当たり確率 | 合算TS 1/169.923 *図柄揃い 1/259.036 | |||||
小当たり確率 | 特①‐1/47.906(Vチャレ‐1/254.608) 特②‐1/1.004 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&12&11&6&3(10C)&12(8C) | |||||
保留 | 4 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1440 10R-960 5R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 図柄揃い 10R100:10R0=55:45 / Vチャレ 10R100:10R0=55.6:44.4 | ||||||
電チュー: 図柄揃い 15R100:5R100:5R0=29:15:56 / Vチャレルーレット 全て15R100 / 直V 15R100:5R100:5R0=16.5:17.6:65.9 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル37.98万・2台~△1万・4台~△3万・8台~△5万・一括振込△1千・下取△3~5千 | |||||
枠 | エアーキャノン (黒) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.01円 | |||||
等価分岐 | 5.59 |
![]() | |
価格 | 419,800 円(本体) |
---|