
機種名 | スーパープラネットSP /CC (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/11/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,500台 / 3000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/295.2 | 1/334.3 | 1/156.7 | 96.4% | ||
2 | 1/292.5 | 1/324.4 | 1/153.8 | 97.6% | ||
3 | 1/287.4 | 1/313.5 | 1/149.9 | 99.1% | ||
4 | 1/284.9 | 1/295.2 | 1/144.9 | 101.3% | ||
5 | 1/278.8 | 1/278.8 | 1/139.4 | 103.3% | ||
6 | 1/271.9 | 1/241.8 | 1/128 | 106.8% | ||
ボーナス詳細 | BB: 336枚払い出し(純増約300枚)
RB: 112枚払い出し(純増約108枚) フル攻略:①98% ②99.3% ③100.9% ④103.2% ⑤105.3% ⑥109.1% | |||||
価格詳細 | △2万・早期△5万(2台~)・3台~△7万・5台~△10万・買上1~2万 | |||||
コイン単価 | 2.1円 | |||||
G数/千円 | 36.0G |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|