
機種名 | ルパン三世世界解剖 /K1 (オリンピア) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/07/29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 16,400台 / 12000台予定 | |||||
スペック | A+ART *天井-通常時252枚払い出し | |||||
*CZアリ | ||||||
ボーナス | CZ | ヒーローズロード | 出率 | |||
1 | 1/65.8 | 1/283.5 | 97.3% | |||
2 | 1/67.7 | 1/267.8 | 98.3% | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 1/73.7 | 1/249.1 | 104.2% | |||
6 | 1/82.7 | 1/232.5 | 112.4% | |||
ボーナス詳細 | <便宜上A+ARTに区分>
不二子ZONE: 「赤7」純増最大119枚 一味ZONE: 「7・7・BAR」純増最大47枚 ヒーローズロード(本編ボーナス)…CZorLIMITカウンタ252到達or不二子ZONE直撃(プレミア)から・規定G数/枚数の概念ナシ(MBでメダル獲得・ルパンが倒れるまで) *MB 約1/1.7 通常時(CZ): ルパン・ザ・チャンス…9G・ミッション成功でヒーローズロード *同色>異色 | |||||
価格詳細 | 回胴部38.9万・下取△5千・3台~△1万・5台~△3万・8台~△5万 | |||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|