
機種名 | 十字架4 /NA (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2018/06/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 4000台予定 | |||||
スペック | A+ART | |||||
初期50G+α(純増1.2枚)・G数 *CZアリ | ||||||
ボーナス | BB | 十字架 | 合成G% | ART初 | 出率 | |
1 | 1/601 | 1/139 | 1/113 | 1/394 | 97.5% | |
2 | 1/550 | 1/139 | 1/111 | 1/389 | 98.9% | |
3 | 1/500 | 1/139 | 1/109 | 1/383 | 100.4% | |
4 | 1/436 | 1/139 | 1/105 | 1/373 | 103.1% | |
5 | 1/394 | 1/139 | 1/103 | 1/367 | 106.1% | |
6 | 1/360 | 1/139 | 1/100 | 1/359 | 110.1% | |
ボーナス詳細 | BB: 純増200枚
クリムゾンロード(本編ART)…初期50G+α(純増1.2枚)・G数 ブラッディデュエル(上乗せ演出)…レア役から・バトル勝利でG数上乗せ・期待度33% ドラキュラバトル(CZ)…十字架(黒)・バトル勝利でG数上乗せ・期待度25% ドラキュラバトルセイヴァー(CZ)…十字架(白)・毎G上乗せ抽選 CZ: ドラキュラミッション(十字架‐黒)/ ドラキュラミッション・セイヴァー(十字架‐白)…1/139・8回入賞or12G・ART抽選 クロスブラッドチャンス…10G・期待度50% | |||||
価格詳細 | *要問合せ | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 36.3G |
![]() | |
価格 | - |
---|